2019年7月9日,美国贸易代表办公室发布公告,宣布将豁免“清单1”(美国政府对中国展开的贸易战分3次清单共2500亿美元,加征25%关税。“清单1”包括340亿美元商品,于2018年6月16日公布,征税从2018年7月6日开始实行)中110种中国进口商品的25%高额关税。其中包括电容器、控制继电器、电接插元件以及微特电机与组件四个细分行业中的部分产品,共计12种,具体名单如下:
序号 | 美国海关编码 | 产品释义 |
(一)电容器行业 | ||
1 | 8532.10.0000 | 单价不超过$4的固定电容器,用于50/60赫兹电路,其额定无功功率不低于0.5kW(电力电容器) |
2 | 额定电压在1kV至25kV范围内的充油式固定电容器 | |
3 | 8532.21.0050 | 单价不超过$4,且阴极材料为导电聚合物的钽固定电容器 |
4 | 单价不超过$4,且尺寸在7.3*4.3*1.9mm内的钽固定电容器 | |
5 | 8532.22.0085 | 单价不超过$2.50的铝电解固定电容器 |
(二)控制继电器行业 | ||
6 | 8536.41.0045 | 单价不超过$18,且接点电压不超过60V,接点电流不低于10A的继电器 |
(三)电接插元件行业 | ||
7 | 8536.50.9025 | 额定电流5a以上,尺寸不超过5.5*5.0*3.4cm,且每个具有2到8个铲形端子和D型截面的执行机构输出轴的旋转开关 |
8 | 额定电流不超过5a,且尺寸不超过14.6*8.9*14.1cm的单刀单掷旋转开关 | |
9 | 8536.50.9031 | 用于机动车辆超速开关设计,且额定电流不超过5a的触点开关 |
10 | 单价不超过$4,且额定电流不超过5a的触点开关 | |
11 | 8536.50.9065 | 用于机动车辆,且电压不超过1000V的摇臂开关 |
(四)微特电机与组件 | ||
12 | 8501.31.2000 | 价值不超过$125,且绕有铜芯电力线缆的直流电动机 |
查看更多(共0)评论列表